Familien — Volmerhaus

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 39 246 1 Nie
30 324 6 Samstag, 14. November 2009 18:01
nein 3 Nie
20 252 4 Nie
32 31 240 4 Nie
48 224 0 Nie
22 33 211 2 Nie
30 16 274 3 Nie
24 239 0 Nie
18 305 3 Nie
30 21 166 1 Nie
23 22 167 1 Nie
25 24 262 5 Nie
25 23 112 0 Nie
nein 1 Nie
27 21 192 5 Donnerstag, 9. November 2006 12:43
20 16 124 1 Nie
25 20 140 6 Nie
29 27 167 1 Nie
28 24 230 7 Nie
27 21 209 9 Nie
24 23 197 6 Nie
27 21 192 5 Nie
29 260 8 Nie
24 22 231 7 Nie
41 34 218 4 Nie
24 20 202 2 Nie
31 23 154 0 Nie
24 15 244 5 Nie
21 24 216 2 Nie
30 22 210 0 Nie
31 31 216 5 Nie
33 23 145 0 Nie
32 23 138 1 Nie
nein 2 Nie
19 23 229 8 Nie
22 23 265 5 Samstag, 22. März 2008 14:32
29 20 263 5 Nie
22 18 242 8 Nie
25 23 231 7 Nie
21 21 289 3 Nie
28 28 326 8 Nie
20 20 293 6 Montag, 30. Januar 2012 17:06
22 18
vor 1753
271 8 Nie
23 26 211 3 Nie
38 23 168 3 Nie
35 32
vor 1784
240 4 Nie
29 22 264 4 Nie
23 21 209 8 Nie
24 23 204 6 Nie
25 23 203 4 Nie
25 28 197 1 Nie
28 23 199 5 Nie
28 26 192 0 Nie
291 4 Nie
24 24 179 3 Nie
26 24 175 5 Nie
38 22 170 11 Freitag, 11. Mai 2007 18:31
31 17 197 6 Nie
30 25 183 5 Nie
33 28 152 5 Nie
24 27 229 1 Nie
39 30 214 5 Nie
44 30 181 2 Nie
35 37 175 0 Nie
nein 5 Nie
319 0 Nie