Familien — Soennecken/Sönnecken

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 25
vor 1784
240 7 Nie
324 5 Nie
30 31 213 2 Nie
26 19 185 3 Nie
25 26 135 4 Nie
27 30 126 0 Nie
40 30 102 0 Nie
291 3 Nie
28 19 154 8 Nie
43 30 139 5 Nie
nein 5 Nie
26 231 0 Nie
35 256 4 Nie
25 33 195 2 Nie
32 21 182 7 Nie
27 24 136 0 Nie
nein 1 Nie
32 25 134 0 Nie
32 27 138 5 Nie
25 21 133 6 Nie
nein 6 Nie
nein 0 Nie
28 26 96 0 Nie
nein 3 Nie
nein 2 Nie
31 25 222 11 Nie
nein 3 Nie
29 31 288 5 Dienstag, 23. Juni 2009 18:01
33 25 223 5 Nie
21 18 127 0 Nie
nein 1 Nie
24 21 244 1 Nie
31 29 102 0 Nie
28 25 248 6 Nie
38 24 165 3 Nie
27 21 209 9 Nie
25 20 227 0 Nie
49 29 217 0 Nie
21 18 223 0 Nie
31 314 2 Nie
nein 5 Mittwoch, 1. November 2006 19:37
nein 1 Mittwoch, 1. November 2006 19:53
21 114 0 Samstag, 4. November 2006 18:19
26 28 111 0 Dienstag, 14. November 2006 18:25
25 21 121 0 Samstag, 4. November 2006 18:11
27 21 192 5 Donnerstag, 9. November 2006 12:43
nein 4 Dienstag, 7. November 2006 17:57
19 18 166 9 Donnerstag, 9. November 2006 13:06
29 22 221 13 Sonntag, 23. März 2008 19:21
nein 3 Nie
24 24 133 8 Nie
27 29 102 0 Nie
27 27 101 0 Nie
30 26 94 0 Nie
nein 0 Nie
34 27 92 0 Nie
24 19 225 9 Nie
24 21 199 11 Nie
30 21 166 1 Nie
24 22 136 5 Nie
27 21 137 5 Dienstag, 3. April 2007 16:30
27 21 198 8 Nie
20 22 171 5 Nie
23 22 167 1 Nie
23 16 250 12 Nie
24 25 221 1 Nie
24 26 219 1 Nie
26 21 214 5 Nie
20 17 218 6 Nie
45 23 214 1 Nie
29 25 202 8 Nie
25 32 161 5 Nie
nein 0 Nie
28 24 230 7 Nie
27 26 220 5 Nie
27 21 192 5 Nie
nein 9 Nie
28 18 193 8 Nie
26 22 165 8 Nie
33 28 152 5 Nie
23 25 153 6 Nie
27 38 245 1 Nie
32 22 279 9 Nie
18 293 6 Nie
35 37 186 2 Nie
29 28 193 2 Nie
23 22 218 9 Nie
26 26 139 4 Mittwoch, 1. November 2006 21:03
nein 2 Nie
nein 1 Nie
26 27 135 3 Nie
28 22 178 9 Nie
29 27 204 5 Nie
26 26 240 5 Nie
31 289 3 Nie
39 30 214 5 Nie
29 12 239 3 Nie
31 25 199 6 Nie
30 34 164 3 Nie
27 20 149 1 Nie