Familien — Marcus

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 3 Nie
26 269 5 Nie
28 28 184 1 Nie
304 2 Nie
45 35 234 3 Nie
20 19 248 0 Nie
31 20 268 6 Nie
nein 6 Nie
28 17 177 5 Nie
28 25 248 6 Nie
23 22 225 3 Nie
39 27 238 6 Nie
29 21 244 1 Nie
nein 1 Sonntag, 3. Dezember 2006 12:09
28 25 151 6 Nie
21 21 277 7 Nie
32 302 1 Nie
29 22 227 10 Nie
44 23 182 9 Nie
21 23 202 9 Nie
24 20 202 2 Nie
40 29 186 2 Nie
31 23 154 0 Nie
26 19 148 1 Nie
nein 8 Nie
24 25 217 1 Nie
28 29 214 3 Nie
57 41 250 4 Nie
45 23 209 1 Nie
40 19 165 7 Nie
29 25 134 3 Nie
nein 4 Nie
32 23 138 1 Nie
305 1 Nie