Familien — Lück

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 294 4 Sonntag, 3. Dezember 2006 21:00
28 25 269 6 Nie
nein 3 Nie
24 19 264 2 Nie
31 24 250 2 Nie
38 21 243 6 Nie
24 21 221 7 Nie
27 18 210 8 Nie
26 22
vor 1770
254 10 Nie
20 288 3 Nie
324 8 Nie
354 9 Nie
38 25 243 2 Nie
34 30
vor 1761
263 3 Nie
296 5 Nie
22 23 265 0 Nie
45 23 214 1 Nie
nein 1 Nie
324 3 Sonntag, 23. März 2008 16:51
46 24 172 1 Nie
26 24 191 5 Nie
36 20 154 9 Nie
23 28 154 0 Nie
30 24 156 0 Nie
29 21 250 7 Nie
45 35 234 3 Nie
41 25 208 6 Nie
39 24 208 4 Nie
29 21 224 6 Nie
18 27 186 0 Nie
38 23 168 3 Nie
25 20 198 9 Nie
35 21 186 0 Nie
25 25 234 8 Nie
21 17 259 12 Nie
35 25 233 5 Nie
58 41 228 1 Nie
133 234 2 Samstag, 14. November 2009 17:48
25 26 130 2 Nie
nein 0 Nie
21 26 229 8 Freitag, 23. Januar 2009 18:21
27 17 178 3 Nie
nein 0 Nie
46 34 157 0 Nie
22 19 264 4 Nie
34 26 252 6 Nie
31 27 231 9 Nie
24 309 1 Nie
44 24 289 6 Nie
37 296 1 Nie
25 19 281 1 Nie
23 17 264 8 Nie
37 21 178 1 Nie
28 182 0 Nie
25 26 178 4 Nie
27 20 229 6 Sonntag, 3. Dezember 2006 20:40
32 20 223 4 Sonntag, 3. Dezember 2006 20:54
28 26 120 1 Nie
25 23 148 1 Nie
nein 3 Nie
nein 7 Nie
26 23 259 8 Sonntag, 3. Dezember 2006 20:59
27 29 136 4 Nie
45 35 220 2 Nie
21 16 195 3 Nie
48 42 188 0 Nie
25 19 202 11 Nie
33 21 159 0 Nie
nein 1 Nie
20 23 203 4 Nie
20 23 218 1 Nie
32 28 214 3 Nie
23 20 133 2 Nie
24 27 159 5 Nie
28 25 198 9 Nie