Familien — Halverscheid

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 3 Nie
28 25 104 2 Nie
nein 3 Nie
30 20 159 1 Nie
33 19 155 1 Nie
24 19 167 0 Nie
29 26 153 4 Nie
29 30 152 0 Nie
32 19 166 0 Nie
34 28
nach 1794
230 1 Nie
38 21 266 7 Dienstag, 8. März 2011 18:59
nein 5 Nie
29 25 93 0 Nie
31
vor 1734
290 1 Nie
23 18 220 9 Nie
23 23 189 7 Nie
22 187 0 Nie
24 176 1 Nie
23 175 0 Nie
28 168 0 Nie
23 184 0 Nie
23 164 0 Nie
31 21 153 1 Nie
22 157 0 Nie
25 154 0 Nie
21 153 0 Nie
23 25 149 0 Nie
nein 10 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
26 25 217 2 Nie
358 0 Nie
357 12 Nie
28 323 0 Nie
30 22 322 4 Nie
33 311 0 Nie
35 309 1 Nie
33 26 309 3 Nie
22 317 0 Nie
25 21 309 6 Dienstag, 8. März 2011 19:01
28 23 298 2 Nie
35 30 278 1 Nie
31 28 269 5 Nie
34 27 259 3 Nie
nein 0 Nie
34 36 182 2 Donnerstag, 14. April 2011 16:35
42 33 174 4 Nie
35 21 185 0 Nie
31 24 289 3 Nie
32 28 246 3 Nie
44 29 235 2 Nie
27 22 196 8 Nie
33 161 8 Nie
28 162 6 Nie
20 260 6 Nie
23 10 234 7 Nie
122 118 94 9 Nie
43 38 156 0 Nie
27 23 161 0 Nie
30 157 0 Nie
27 24 159 0 Nie
22 272 0 Nie
18 323 1 Nie
26 35 307 2 Nie
nein 1 Nie
28 25 167 0 Nie
32 22 148 10 Nie
29 23 151 0 Nie
23 19 125 5 Nie
31 27 190 10 Nie
23 22 198 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 8 Nie
26 21 151 6 Dienstag, 23. Juni 2009 17:33
31 26 181 3 Nie
34 28 219 4 Donnerstag, 14. April 2011 16:38
30 22 157 4 Nie
25 27 103 0 Nie
26 25 116 0 Nie
nein 5 Nie
27 21 119 1 Nie
nein 1 Nie
nein 8 Nie
49 25 155 4 Nie
53 39 244 1 Nie