Familien — Cramer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30 24 186 6 Nie
32 39 334 1 Nie
46 30 301 7 Nie
42 26 336 8 Nie
28 27 350 7 Nie
60 43 318 0 Nie
25 19 309 5 Nie
22 23 306 4 Nie
38 26 343 9 Nie
18 17 363 10 Nie
26 20 312 2 Nie
35 24 303 9 Nie
34 305 0 Nie
40 23 284 6 Nie
30 29 187 2 Nie
25 34 225 3 Nie
24 28 266 3 Nie
29 243 0 Nie
22 25 197 1 Nie
nein 1 Nie
41 199 2 Nie
29 27 219 5 Nie
47 28 185 0 Nie
23 26 179 0 Nie
40 26 176 0 Nie
25 284 1 Nie
27 19 397 5 Nie
70 62 354 0 Nie
27 19 377 1 Nie
37 28 347 6 Nie
21 17 338 8 Nie
29 23 303 9 Nie
19 21 301 10 Nie
31 33 310 2 Nie
33 19 306 7 Nie
30 28 269 0 Nie
25 277 0 Nie
37 305 6 Nie
27 18 268 5 Nie
27 29 273 0 Nie
44 256 2 Nie
34 35 256 0 Nie
33 28 258 8 Nie
30 21 255 12 Nie
25 27 229 0 Nie
20 231 0 Nie
29 24 220 6 Nie
29 220 4 Nie
34 32 213 0 Nie
23 222 0 Nie
30 213 0 Nie
nein 0 Nie
30 24 259 8 Nie
45
vor 1605
419 2 Nie
43 25 253 9 Nie
34 32 272 0 Nie
37 37 269 2 Nie
17 28 251 3 Nie
26 25 193 0 Nie
31 24 181 0 Nie
23 25 268 0 Nie
30 23 218 1 Nie
35 276 2 Nie
50 238 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
26 21 174 1 Nie
30 203 1 Nie
27 234 1 Nie
48 36 125 0 Nie
45 28 305 3 Sonntag, 23. März 2008 16:26
36 35 297 3 Nie
27 23 171 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
26 219 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie