Familien — @N.N./Turck, J…

Personen mit dem Nachnamen @N.N./Turck, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 22 221 13 Sonntag, 23. März 2008 19:21
30 324 6 Samstag, 14. November 2009 18:01
46 26 307 6 Donnerstag, 20. August 2009 15:19
23 27 216 6 Nie
23 22 244 12 Sonntag, 6. Mai 2007 22:05
59 60 209 4 Nie
19 26 237 6 Nie
46 31 211 3 Sonntag, 3. Dezember 2006 20:31
40 29 186 2 Nie
21
vor 1764
260 5 Sonntag, 3. Dezember 2006 20:33
30 25 243 5 Nie
26 20 206 12 Freitag, 23. Januar 2009 18:14
18 26 184 5 Nie
64 50 180 0 Nie
32 37 213 3 Nie
25 30 206 2 Nie
23 290 2 Nie
26 21 179 4 Nie
33 36 260 3 Nie
22 33 211 2 Nie
nein 1 Nie
22 22 259 8 Mittwoch, 4. Februar 2009 16:24
23 21 251 4 Nie
22 23 306 4 Nie
22 27 281 7 Nie
36 238 0 Nie
19 23 239 0 Nie
33 25 188 6 Nie
324 3 Sonntag, 23. März 2008 16:51
41 41 277 4 Nie
38 27 212 7 Nie
26 39 257 1 Nie
41 39 240 1 Nie
61 54 219 0 Nie
23 258 0 Nie
46 24 172 1 Nie
31 24 139 5 Nie
27 30 246 4 Samstag, 12. Mai 2007 15:36
25 25 155 1 Nie
32 30 149 2 Nie
24 28 201 6 Nie
30 23 185 2 Nie
19 25 274 3 Nie
27 186 13 Nie
34 27 199 4 Nie
26 312 0 Samstag, 12. Mai 2007 17:03
22 23 251 5 Nie
316 1 Nie
um 1720
304 1 Sonntag, 9. August 2009 17:08
31 23 173 4 Nie
nein 2 Nie
21 18 288 8 Montag, 26. März 2007 18:52
28
um 1740
284 1 Mittwoch, 25. Februar 2009 20:42
35 276 2 Nie
46 265 0 Nie
28 288 3 Nie
ja 3 Nie
60 293 2 Nie
73 280 0 Nie
25 24 262 5 Nie
22
um 1766
258 8 Mittwoch, 25. Februar 2009 20:42
48 36 231 1 Nie
60 219 1 Nie
14 18 245 8 Samstag, 29. Mai 2010 12:20
26 32 214 4 Nie
18 26 204 3 Nie
34 28 182 4 Nie
24 26 190 7 Nie
30 21
um 1702
322 7 Freitag, 27. Februar 2009 16:38
26
um 1700
324 3 Freitag, 27. Februar 2009 09:49
39 35 311 2 Sonntag, 23. März 2008 16:24
45 28 305 3 Sonntag, 23. März 2008 16:26
26 21 290 7 Sonntag, 6. Mai 2007 19:42
36
vor 1756
268 1 Nie
nein 3 Sonntag, 6. Mai 2007 19:49
27 22 214 6 Nie
24 21 213 0 Nie
29 26 221 1 Nie
25 24 193 6 Nie
nein 0 Nie
24 19 188 8 Sonntag, 6. Mai 2007 21:23
23 23 290 7 Sonntag, 6. Mai 2007 21:32
22 23 265 5 Samstag, 22. März 2008 14:32
37 17 249 8 Donnerstag, 3. Juli 2008 18:00
29 18 257 2 Nie
32 19 204 9 Freitag, 23. Januar 2009 18:03
22 24 297 8 Sonntag, 23. März 2008 16:35
25 24 219 9 Sonntag, 13. Mai 2007 16:48
nein 3 Nie
20 20 283 2 Sonntag, 23. März 2008 16:49
33 23 177 5 Nie
26 24 213 8 Nie
31 37 197 1 Nie
31 197 6 Nie
47 36 181 4 Nie
31 21 182 9 Nie
21 23 189 8 Nie
27 21 184 10 Nie
28 36 181 3 Nie
30
vor 1777
247 2 Nie
51 49 226 1 Nie
26 29 239 4 Nie
26 27 206 3 Nie
54 26 178 0 Nie
31 23 202 10 Freitag, 2. Februar 2007 16:01
25 26 134 1 Nie
29 22 264 4 Nie
47 40 246 0 Nie
26 19 185 3 Nie
39 25 172 8 Nie
19 20 242 9 Samstag, 4. Oktober 2008 15:58
40 29 219 4 Freitag, 23. Januar 2009 19:12
26 29 197 3 Nie
30 27 268 7 Sonntag, 9. August 2009 20:09
30 30 272 2 Sonntag, 9. August 2009 12:10
37 19 199 6 Nie
34 22 199 9 Nie
25 24 162 8 Nie
30 233 2 Nie
25 24 202 7 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
34 21 165 4 Nie
nein 1 Nie
28 17 180 8 Samstag, 22. März 2008 16:39
22 23 235 4 Nie
23 23 209 4 Nie
31 17 197 6 Nie
32 20 192 5 Nie
19 25 240 5 Montag, 26. März 2007 18:56
20 23 218 1 Nie